平成25年度徴収額(確定値)
平成25年度市町村別徴収額(税目別)
(単位:千円)
区分 | 個人住民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税(料) | その他税目(集合税含む。) | 全税目計 | |
合計 | 本税 | 127,730 | 86,860 | 4,576 | 254,067 | 26,848 | 500,081 |
督促手数料 | 1,133 | 804 | 189 | 1,302 | 94 | 3,522 | |
延滞金 | 15,997 | 9,785 | 450 | 26,420 | 2,476 | 55,129 | |
合計 | 144,860 | 97,449 | 5,215 | 281,789 | 29,418 | 558,732 | |
市計 | 本税 | 28,271 | 26,828 | 904 | 62,593 | 26,418 | 145,012 |
督促手数料 | 359 | 121 | 25 | 210 | 94 | 809 | |
延滞金 | 3,800 | 2,649 | 45 | 7,896 | 2,461 | 16,850 | |
合計 | 32,430 | 29,598 | 974 | 70,699 | 28,973 | 162,671 | |
町村計 | 本税 | 99,459 | 60,032 | 3,672 | 191,474 | 430 | 355,069 |
督促手数料 | 774 | 683 | 164 | 1,092 | 0 | 2,713 | |
延滞金 | 12,197 | 7,136 | 405 | 18,524 | 15 | 38,279 | |
合計 | 112,430 | 67,851 | 4,241 | 211,090 | 445 | 396,061 |
平成25年度市町村別徴収額(月別)
(単位:千円)
区分 | 合計 | 市計 | 町村計 |
4月 | 36,116 | 9,457 | 26,659 |
5月 | 38,693 | 7,650 | 31,043 |
6月 | 34,348 | 9,269 | 25,079 |
7月 | 46,357 | 16,088 | 30,269 |
8月 | 42,966 | 14,067 | 28,899 |
9月 | 33,866 | 9,929 | 23,937 |
10月 | 60,905 | 18,988 | 41,917 |
11月 | 55,474 | 16,692 | 38,782 |
12月 | 75,557 | 28,481 | 47,076 |
1月 | 62,719 | 10,931 | 51,788 |
2月 | 41,230 | 11,837 | 29,393 |
3月 | 30,501 | 9,282 | 21,219 |
合計 | 558,732 | 162,671 | 396,061 |