1.平成26年度徴収額月別推移

1.徴収額月別推移

単位:千円、%

区分 24年度 25年度 前年比 26年度 前年比
4月 3,894 36,116 927.4% 48,543 134.4%
5月 8,819 38,694 438.7% 44,413 114.8%
6月 9,460 34,348 363.1% 53,402 155.5%
7月 32,314 46,357 143.5% 43,313 93.4%
8月 33,632 42,966 127.8% 45,684 106.3%
9月 40,178 33,866 84.3% 45,165 133.4%
10月 55,754 60,905 109.2% 58,401 95.9%
11月 72,051 55,474 77.0% 59,711 107.6%
12月 80,921 75,557 93.4% 79,583 105.3%
1月 65,278 62,719 96.1% 72,365 115.4%
2月 29,845 41,230 138.1% 45,815 111.1%
3月 34,401 30,501 88.7% 41,615 136.4%
466,549 558,732 119.8% 638,011 114.2%
前年度増減   92,183   79,279