5.平成26年度換価調

5.平成26年度換価調

区分 6市計 30町村計 合計 合計構成比
件数
(件)
配当額
(千円)
件数
(件)

配当額
(千円)

件数
(件)

配当額
(千円)

件数 滞納額
給与(年金等) 683 41,729 1,537 95,666 2,220 137,395 76% 63%
預貯金 21 3,527 116 20,485 137 24,012 5% 11%
生命保険 9 4,016 15 4,708 24 8,724 1% 4%
不動産 2 3,140 3 1,881 5 5,021 0% 2%
その他 86 20,088 447 23,134 533 43,222 18% 20%
801 72,500 2,118 145,873 2,919 218,373 100% 100%

※ 配当額は、差押財産の公売等換価処分により得た額で、前年度以前の差押財産を平成26年度に換価した分も含む。